Gesamtergebnisse Zieleinlauf
Korrigiert
GSV Porz - 25. Frühlingsklassiker 18.04.2010 * Ergebnisliste 1 km
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Frericks, Hennry GSV Porz 3:30 95 M 15 1
2. Thomanowski, Raphael GSV Porz 3:54 97 M 13 1
3. Zehnpfennig, Damian Berg. Gladbach 3:55 96 M 14 1
4. Sheriff, Nonkoh GSV Porz 3:59 97 M 13 2
5. Hinz, Oliver GSV Porz 4:03 00 M 10 1
6. Hünerbach, Rika Köln-Porz 4:03 99 W 11 1
7. Hünerbach, Merit Köln-Porz 4:04 99 W 11 2
8. Büchel, Steffen Ski Club Prüm 4:07 02 M 8 1
9. Wolfgarten, Pascal GSV Porz 4:13 99 M 11 1
10. Scheils, Sven TV Neunkirchen 1908 4:15 02 M 8 2
11. Tack, Matthias Team Laufcampus 4:19 98 M 12 1
12. Schürhoff, Joy GSV Porz 4:34 00 W 10 1
13. Theile, Tobias Köln-Porz 4:40 01 M 9 1
14. Sandmeier, Joelle GSV Porz 4:42 00 W 10 2
15. Ghabri, Amin GSV Porz 4:44 00 M 10 2
16. Neubeiser, Saskia GSV Porz 4:48 00 W 10 3
17. Thiele, Bela Bad Honnef 4:52 03 M 7 1
18. Tack, Cristian Team Laufcampus 4:54 01 M 9 2
19. Berghausen, Justus GSV Porz 4:56 03 M 7 2
20. Weichhaus, Sönke GSV Porz 4:56 99 M 11 2
21. Manczek, Adrianna GSV Porz 5:01 97 W 13 1
22. Kaminski, Kai GSV Porz 5:02 00 M 10 3
23. Frey, Felix GSV Porz 5:03 03 M 7 3
24. Van der Schalk, Finn Meerbusch 5:03 01 W 9 1
25. Südmeyer, Kai Köln 5:09 03 M 7 4
26. Buchmann, Jan GSV Porz 5:19 01 M 9 3
27. Berghausen, Malin GSV Porz 5:22 01 W 9 2
28. Schneider, Celine Bunert Running Team 5:42 05 W 5 1
29. Hasselweiler, Lea Köln-Porz 5:43 05 W 5 2
30. Gimbarova, Nikole Köln 5:45 02 W 8 1
31. Longert, Nils Köln-Porz 7:13 03 M 7 5
32. Longert, Maya Köln-Porz 8:30 06 W 4 1
GSV Porz - 25. Frühlingsklassiker 18.04.2010 * Ergebnisliste 5 km
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Mayer, Christian PTSV Rosenheim 17:32 69 M 40 1
2. Gröppel, Till Pulheimer SC 17:45 82 M HK 1
3. Chutsch, Krzysztof Aachen 18:47 82 M HK 2
4. Carbach, Frank Laufmonster.de 19:05 70 M 40 2
5. Klems, Björn LT Cloversoft 19:06 76 M 30 1
6. Brenner, Anke Köln 19:36 70 W 40 1
7. Kalisch, Peter LK 42,2 St.Augustin 19:49 69 M 40 3
8. Göpfert, Ralf LT Cloversoft 19:58 67 M 40 4
9. Köndgen, Jakob MTG Wangen 20:46 88 M HK 3
10. Michaelis, Fabian LG ASV DSHS KÖln 20:52 94 M JgB 1
11. Zoth, Nora TuS rrh. Köln 20:56 80 W 30 1
12. Dupont, Jürgen LTD Köln-Dellbrück 21:11 60 M 50 1
13. Müller, Harald LLG St. Augustin 21:26 67 M 40 5
14. Heujwer, Holger TV Neunkirchen 1908 21:40 55 M 55 1
15. Bergrath, Karl-Heinz GSV Porz/Köln 21:46 50 M 60 1
16. Kühnel, Manfred BSG Postbank Köln 22:05 63 M 45 1
17. Göbel, Harald SSF Bonn 22:08 54 M 55 2
18. Leitinger, Jan 1.FC Spich/Lauftreff 22:12 95 M 15 1
19. Kroemer, Heinz-Werner 1.FC Spich 22:12 59 M 50 2
20. Michaelis, Bernd ASV Wesseling 1985 e 22:23 57 M 50 3
21. Koose, Heiko GSV Porz 22:39 96 M 14 1
22. Stein, Jannik VFL Engelskirchen 22:53 01 M 9 1
23. Bergrath, Julian GSV Porz 23:00 90 M Jun 1
24. Lüssem, Anna SSF Bonn 23:09 89 W Jun 1
25. Ottersbach, Carsten ASV Sankt Augustin 24:11 91 M JgA 1
26. Arndt, Lukas ASV Sankt Augustin 24:11 93 M JgB 2
27. Mithorfer, Marcel MIDU 24:19 97 M 13 1
28. Duchscherer, Andre MIDU 24:20 70 M 40 6
29. Schmidt, Hans-Ulrich GSV Porz 25:15 57 M 50 4
30. Mayer, Andrea Lauffeuer Chiemgau 25:23 71 W 35 1
31. Rosenthal, Johannes Köln 25:38 50 M 60 2
32. Gomann, Lars Bonn läuft! e.V. 26:05 69 M 40 7
33. Boemmel, Ulrich Köln-Porz 26:50 56 M 50 5
34. Stiehl, Hans-Detlev LT Kerpen 27:03 42 M 65 1
35. Koose, Carmen Köln-Porz 27:05 66 W 40 2
36. Linde, Jasper Köln 27:57 00 M 10 1
37. Michaelis, Ulrike ASV Wesseling 1985 e 28:14 59 W 50 1
38. Mockenhaupt, Claudia TuS Deuz / Siegerlan 28:18 68 W 40 3
39. König, Alfred Triathlon Non-Stop K 28:29 29 M 80 1
40. Beiling, Leon LG DUV 29:08 97 M 13 2
41. Wiesen, Rolf Brühl 29:11 65 M 45 2
42. Liese, Ralf Leverkusen 29:26 69 M 40 8
43. Windscheif, Christel Köln-Porz 29:30 58 W 50 2
44. Kühnel, Wolfgang Los Köln 09 29:31 35 M 75 1
45. Bosbach, Sabine Lauftreff TuS 82 Opl 29:46 74 W 35 2
46. Schümmer, Kira Köln-Porz 29:55 94 W JgB 1
47. Engels, Uwe Lauftreff TuS 82 Opl 30:05 63 M 45 3
48. Beiling, Alina LG DUV 30:27 98 W 12 1
49. Stiehl, Brigitte LT Kerpen 31:04 47 W 60 1
50. Fischer, Gisela Kürten-Bechem 31:38 46 W 60 2
51. Küpper, Heiner 1.FC Spich/Lauftreff 31:43 38 M 70 1
52. Peters, Hannah Lauftreff TuS 82 Opl 31:46 92 W JgA 1
53. Fahlenbach, Bernd Lauftreff TuS 82 Opl 31:57 65 M 45 4
54. Beiling, Fabienne Dünnwalder TV/Judo 31:57 01 W 9 1
55. Linde, Henrika Köln 32:00 02 W 8 1
56. Kastens, Ulrike Köln 33:43 66 W 40 4
57. Sänger, Monika Köln 35:25 76 W 30 2
58. Graunke, Myrna TV Rodenkirchen 1898 36:26 01 W 9 2
59. Graunke, Sascha Köln 36:26 68 M 40 9
60. Pütz, Willi WDR Köln Aktiv 38:05 36 M 70 2
61. Neufeld, Angelika Lauftreff TuS 82 Opl 38:10 51 W 55 1
62. Jung-Schiefer, Ute Lauftreff TuS 82 Opl 39:19 57 W 50 3
63. Oschmann, Wilburga Lauftreff TuS 82 Opl 41:00 65 W 45 1
64. Heusse, Sebastian Köln 41:39 99 M 11 1
65. Peters, Petra Lauftreff TuS 82 Opl 42:29 61 W 45 2
GSV Porz - 25. Frühlingsklassiker 18.04.2010 * Ergebnisliste 10 km
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Somssich, Erik Tecis Team Südstadt 34:13 85 M HK 1
2. Döhler, Martin TSG Söflingen 1864 34:42 79 M 30 1
3. Göldner, Ren‚ Hofgarten Apotheke B 34:55 73 M 35 1
4. Bhattacharjee, Rana Mar TuS rrh. Köln 35:57 73 M 35 2
5. Mcguirc, Stephan TV Refrath 36:53 75 M 35 3
6. Lennartz, Burkhard LLG St. Augustin 37:48 67 M 40 1
7. Condon, Liam TSV Bayer Leverkusen 37:54 68 M 40 2
8. Kreuer, Manuel Lindlar 38:14 80 M 30 2
9. Bünte, Tobias SG Diepholz 38:16 82 M HK 2
10. Schürmann, Thomas Hilden 39:03 63 M 45 1
11. Neuenfeldt, Norbert Tri Power Rhein-Sieg 39:16 67 M 40 3
12. Mockenhaupt, Armin TuS Deuz / Siegerlan 39:27 67 M 40 4
13. Wagener, Hanjo TuS Deuz / Siegerlan 39:30 68 M 40 5
14. Heldt, Carsten Wermelskirchen 39:32 77 M 30 3
15. Juckel, Dr.Bernd SG Neukirchen-Hülchr 39:38 50 M 60 1
16. Klein, Holger Anlauf Siegen 39:39 72 M 35 4
17. Titze, Jürgen Troisdorfer LG M.U.T 39:50 63 M 45 2
18. Nieß, Reiner TuS Deuz / Siegerlan 39:57 69 M 40 6
19. Hörnemann, Peter VFL Kommern 40:05 67 M 40 7
20. Isbaner, Wolfgang TSV Bayer o4 Lauftre 40:07 54 M 55 1
21. Rey, Claudia LAZ Puma Troisdorf/S 40:30 70 W 40 1
22. Sajitz, Olaf Bunert Running Team 40:34 75 M 35 5
23. Baltes, Achim Köln-Porz 40:36 75 M 35 6
24. Betschinski, Axel Köln-Rath 40:43 79 M 30 4
25. Alexander, Christian TV Refrath 40:56 70 M 40 8
26. Leon, Achim Pulheimer SC 41:19 68 M 40 9
27. Strelzyk, Andreas Köln 41:30 72 M 35 7
28. Möbus, Dr. Volkmar Bergisch-Gladbach 42:00 53 M 55 2
29. Grauer, Michael Köln 42:27 71 M 35 8
30. Sauerbier, Marc Köln 42:39 78 M 30 5
31. Krüger, Jobst TLC Overath 42:39 59 M 50 1
32. Cremer, Jürgen LLG 80 Nordpark Köln 42:49 62 M 45 3
33. Mußeler, Gisela Troisdorf 42:53 64 W 45 1
34. Niekrawietz, Peter Köln 42:59 68 M 40 10
35. Schmitz, Jochen Schalke 04 43:04 64 M 45 4
36. Burkhardt, Frank SSF Bonn Triathlon 43:08 56 M 50 2
37. Lotz, Dirk-Henning TV Refrath 43:18 74 M 35 9
38. Pauls, Christoph Köln-Rath 43:20 80 M 30 6
39. Büchel, Simon Ski Club Prüm 43:21 96 M 14 1
40. Büchel, Oliver Ski Club Prüm 43:22 65 M 45 5
41. Metzger, Markus Solingen 43:24 63 M 45 6
42. Schön, Klaus Remscheid 43:27 63 M 45 7
43. Dresbach, Frank Cologne Allblacks 43:32 67 M 40 11
44. Meyerhof, Michael Bonn 43:45 60 M 50 3
45. Rabenschlag, Sandra TV Refrath 43:55 75 W 35 1
46. Olbricht, Uwe Köln 44:04 63 M 45 8
47. Börner, Petra Anlauf Siegen 44:45 73 W 35 2
48. Schulter-Kleff, Stefan Berg. Gladbach 44:57 64 M 45 9
49. Gruner, Stephanie ASV Köln Team 42 45:12 85 W HK 1
50. Irrgang, Ralf LG Donatus Erftstadt 45:13 66 M 40 12
51. Antoniou, Stephanie LAZ Puma Troisdorf/S 45:15 70 W 40 2
52. Tiggelkamp, Ferdinand SC Jahn Kapellen 45:27 48 M 60 2
53. Feindt, Reinhard SG Bockenberg 1965 45:42 50 M 60 3
54. Panzer, Petra Solingen 45:46 66 W 40 3
55. Nöthen, Thomas TV Neunkirchen 1908 45:48 87 M HK 3
56. Kaufhold, Anja 1.FC Spich/Lauftreff 45:55 66 W 40 4
57. Hermsdorf, Tobias Antilopen Kottenfors 45:58 81 M HK 4
58. Christen, Peter Commerzbank 46:19 64 M 45 10
59. Agan, Kunter 1.Kölner Laufstall 46:27 64 M 45 11
60. Knabe, Sylvia LG Rhein-Erft 46:38 59 W 50 1
61. Schampers, Herbert Köln-Porz 46:52 66 M 40 13
62. Thiele, Claudius Bad Honnef 46:57 71 M 35 10
63. Klein, Norbert Köln 47:10 55 M 55 3
64. Grünner, Olaf RK Kallenhardt 47:12 74 M 35 11
65. Hasselweiler, Frank Hängebauchhirsche Kö 47:14 70 M 40 14
66. Röhm, Steffie Köln 47:37 78 W 30 1
67. Jung, Achim Köln-Porz 47:38 74 M 35 12
68. Heinrichs, Michael TV Refrath 47:46 63 M 45 12
69. Harris, Paul Köln 47:57 82 M HK 5
70. Sporin, Zyrafete TV Refrath 48:02 78 W 30 2
71. Garve, Agnes Köln 48:14 75 W 35 3
72. Brügmann, Dr.Ulrich TSV Gräfelfing 48:16 51 M 55 4
73. Poschmann, Mike Wiehl 48:17 67 M 40 15
74. Müller, Ralf Running Shoes Spich 48:28 65 M 45 13
75. Jaschky, Iris ASV Sankt Augustin 48:34 61 W 45 2
76. Göbgen, Rolf LT Schlickrutscher 48:38 57 M 50 4
77. Christophel, Werner TV Refrath 48:41 35 M 75 1
78. Klever, Gustav Rosenthal Stiftung 48:47 48 M 60 4
79. Schulz, Torsten 1.FC Spich/Lauftreff 48:54 68 M 40 16
80. Lippert, Manuel Köln-Porz 48:58 75 M 35 13
81. Bonikowski, Matthias Erftstadt 49:05 63 M 45 14
82. Jacobs, Kurt ERGO Sports Köln Lan 49:07 40 M 70 1
83. Richter, Judith SSV Bonn Triathlon 49:10 84 W HK 2
84. Hörnemann, Sabine VFL Kommern 49:18 67 W 40 5
85. Meyer, Heidi SSF Bonn 49:22 68 W 40 6
86. Siewert, Hans DVAG Marathonteam 49:28 63 M 45 15
87. Grimm, Manfred 1.Kölner Laufstall 49:39 62 M 45 16
88. Hey, Patricia Niederkassel 49:41 80 W 30 3
89. Niewerth, Petra TuS rrh. Köln 49:47 63 W 45 3
90. Bauß, Carsten 1.Kölner Laufstall 50:02 65 M 45 17
91. Atamtürk, Huseyin Chinesisch Boxing Ak 50:07 66 M 40 17
92. Bettink Kruchen, Dr.Bet Köln 50:09 68 W 40 7
93. Zange, Gabi GSV Porz/Köln 50:10 60 W 50 2
94. Wolter, Heinz-Dieter Much 50:22 67 M 40 18
95. Wilkens, Holger VFL 09 50:28 65 M 45 18
96. Poensgen, Kelly VTG Köln 50:36 66 W 40 8
97. Dittrich, Ulrich Energiekoeln.def 50:36 60 M 50 5
98. Eschweiler, Robin BSG Commerzbank Köln 50:49 72 M 35 14
99. Vering, Wilfried LT Leidenhausen GSV 51:14 58 M 50 6
100. Trilling, Julia Maria VFL 09 51:24 79 W 30 4
101. Pawolski, Klaus Niederkassel 51:36 68 M 40 19
102. Tolkuitt, Ulrich Köln 51:44 52 M 55 5
103. Roth, Heike ESV Gremberghoven 51:53 70 W 40 9
104. Wurda, Werner SC Fortuna Köln 52:05 60 M 50 7
105. Nasser, Philipp TSV Bayer Leverkusen 52:11 88 M HK 6
106. Simpson, Fay Köln 52:18 82 W HK 3
107. Orth, Hermann-Josef TV Hoffnungsthal o7 52:24 50 M 60 5
108. Elias, Sabina Köln 52:38 67 W 40 10
109. Brügmann, Tobias TSV Gräfelfing 52:40 84 M HK 7
110. Linde, Frank Köln 52:44 63 M 45 19
111. Schoss, Manfred LLG 80 Nordpark Köln 52:51 38 M 70 2
112. Bajon, Wolfgang R. ESV Gremberghoven 53:00 50 M 60 6
113. von Schierstedt, Friede jk runnig 53:03 76 W 30 5
114. Starke, Stefan Köln-Porz 53:16 45 M 65 1
115. Baum, Stefan Commerzbank 53:18 68 M 40 20
116. Seeland, Thomas Leichlingen 53:21 69 M 40 21
117. Fischer, Hermann-Josef TV Voiswinkel 1919 e 53:38 44 M 65 2
118. Philipp, Manfred Die Gildenwölfe 53:40 71 M 35 15
119. Gröppel, Frank Pulheimer SC 53:56 49 M 60 7
120. John, Gerd Gilden-Wölfe-Köln 54:01 41 M 65 3
121. Tiggelkamp, Elisabeth SC Jahn Kapellen 54:11 50 W 60 1
122. Schröder, Kathrin Frauenklinik Porz 54:33 84 W HK 4
123. Hajek, Verena LG Donatus Erftstadt 54:46 52 W 55 1
124. Kellner, Bernd Grosse Neister e.V. 54:59 64 M 45 20
125. Heldt, Ulrich Wermelskirchen 55:04 53 M 55 6
126. Becker-Mühlenbrock, Jen Köln 55:11 74 M 35 16
127. Isbaner, Marita TSV Bayer o4 Lauftre 55:37 60 W 50 3
128. Klein, Josef St. Augustin 55:46 60 M 50 8
129. Kurschildgen, Alice Köln-Porz 55:52 72 W 35 4
130. Greven, Alois Campana 56:04 61 M 45 21
131. Basinski, Jolanta TV Refrath 56:05 75 W 35 5
132. Wegmann, Wolfgang Bonn 56:11 67 M 40 22
133. Drach, Karl-Heinz Trainingsinstitut Ba 56:11 48 M 60 8
134. Oster, Silvia Antilopen Kottenfors 56:24 81 W HK 5
135. Bruegmann, Fabian MT 58 Frankfurt 56:36 81 M HK 8
136. Gimbarova, Elena ASV Köln 56:44 72 W 35 6
137. Wolf, Ursula TV Huchem-Stammeln 56:49 55 W 55 2
138. Sluyterman v.L., Brigit Köln-Porz 56:58 65 W 45 4
139. Füllenbach, Robert Köln 57:15 76 M 30 7
140. Modery, Petra Köln-Porz 57:18 68 W 40 11
141. Modery, Rainer Köln-Porz 57:19 62 M 45 22
142. Schmidt, Carina GSV Porz 57:32 90 W Jun 1
143. Tack, Thomas H. Team Laufcampus 58:11 62 M 45 23
144. Milz, Anke Leichlingen 59:50 64 W 45 5
145. Hirsch, Manfred Hängebauchhirsche Kö 60:16 71 M 35 17
146. Faller, Gitta Budenheim 61:37 59 W 50 4
147. Schwandt, Kordula SV Aktiv 2010 e.V. 61:54 58 W 50 5
148. Braun, Jürgen Running Sailors 62:01 60 M 50 9
149. Braun, Elke Running Sailors 62:01 62 W 45 6
150. Braun, Josef Running Sailors 62:02 37 M 70 3
151. Perthen-Pöll, Gisela Köln 62:03 46 W 60 2
152. Südmeyer, Susanne Köln 62:04 68 W 40 12
153. Schampers, Viola Köln-Porz 62:18 65 W 45 7
154. Südmeyer, Annette Radiergummiliga.de 62:52 69 W 40 13
155. Schnitzler, Ren‚ Sparkasse Köln-Bonn 63:04 86 M HK 9
156. Roth, Astrid Köln-Porz 63:46 75 W 35 7
157. Wolf, Petra Medivital Bergheim 64:19 65 W 45 8
158. Hahlweg, Hildegard ASG Elsdorf 64:22 73 W 35 8
159. Dinslaken, Heinz-Jürgen Bedburg 64:23 55 M 55 7
160. Stadie, Louisa Frauenklinik Porz 64:41 74 W 35 9
161. Schmidt, Rita GSV Porz 65:11 58 W 50 6
162. Sendzik, Tanja Köln 65:35 77 W 30 6
163. Münster, Tobias Frauenklinik Porz 66:14 81 M HK 10
164. Ayche, Karin Radiergummiliga.de 66:24 54 W 55 3
165. Rohrmoser, Eva-Maria Laufmariechen Köln 70:24 54 W 55 4
166. Rohrmoser, Felicitas Laufmariechen Köln 70:25 56 W 50 7
167. Stadie, Rosie Frauenklinik Porz 70:26 74 W 35 10
168. Janzen, Viktor Köln 77:05 35 M 75 2
169. Kordeuter, Jutta MediVital Bergheim 77:21 54 W 55 5
170. Brinkmann, Udo Commerzbank 77:47 60 M 50 10
171. Wende, Oliver Frauenklinik Porz 80:13 65 M 45 24
172. Klein, Jürgen Leverkusen 80:13 63 M 45 25
173. Azzabi, Mayda Frauenklinik Porz 85:46 76 W 30 7
174. Weber, Anna Frauenklinik Porz 85:46 76 W 30 8
GSV Porz - 25. Frühlingsklassiker 18.04.2010 * Ergebnisliste 21,1 km
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Schneider, Norbert Bunert Running Team 1:19:57 68 M 40 1
2. Warkentin, Jens TV Refrath 1:20:55 66 M 40 2
3. Wanjek, Stefan Athletik Waldniel 1:22:36 67 M 40 3
4. Arey, Paulos LG Wuppertal 1:23:41 69 M 40 4
5. Gläßer, Harald Laufmonster.de 1:23:46 68 M 40 5
6. Weghaus, Klaus Köln 1:24:16 74 M 35 1
7. Müller, Jochen TG Mainz 1861 e.V. G 1:24:51 53 M 55 1
8. Tusch, Jonas Köln 1:26:35 86 M HK 1
9. Stahl, Rainer TuS Deuz 1:26:48 66 M 40 6
10. Kruse, Tobias LT Karlsruhe 1:27:23 78 M 30 1
11. Kneilmann, Klaus-Peter Bad Honnef 1:28:07 67 M 40 7
12. Röther, Claudia Turbo Schnecken Lüde 1:28:17 64 W 45 1
13. Messner, Michael Brühler TV 1879 1:28:18 62 M 45 1
14. Faller, Bernd Budenheim 1:28:37 59 M 50 1
15. Müller, Jens Bergheim 1:29:02 92 M JgA 1
16. Wolsiffer, Frank Kerpen 1:31:06 65 M 45 2
17. Schiffer, Christian Athletik Waldniel 1:31:12 73 M 35 2
18. Mahnke, Alexander Triathlon Non-Stop K 1:31:48 68 M 40 8
19. Longert, David Bunert Running Team 1:32:06 76 M 30 2
20. Olbrich, Wolfgang LG DUV 1:32:13 68 M 40 9
21. Engelhardt, Kai Laufmonster.de 1:32:41 67 M 40 10
22. Soethout, Guido Laufmonster.de 1:34:02 55 M 55 2
23. Herd, Martin Köln-Porz-Zündorf 1:34:41 74 M 35 3
24. Fink, Daniel Laufmonster.de 1:35:15 79 M 30 3
25. Lennartz, Birgit LLG St. Augustin 1:35:39 65 W 45 2
26. Werner, Jürgen 1.FC Spich/Lauftreff 1:36:00 68 M 40 11
27. Basinski, Younne TV Refrath 1:36:51 72 W 35 1
28. Zarl, Eliza TV Refrath 1:36:53 70 W 40 1
29. Knepper, Michael Marathon Mülheim 1:38:00 63 M 45 3
30. Rentergent, Carola SG Zons 1:39:15 63 W 45 3
31. Honnef, Dirk-Uwe Köln 1:39:34 65 M 45 4
32. Podzus, Horst Overath 1:39:38 61 M 45 5
33. Frenser, Thorsten Löschguppe Eil 1:40:49 87 M HK 2
34. Elomari, Jawad Medivital 1:41:32 80 M 30 4
35. Gimbarova, Sergey ASV Köln 1:41:48 66 M 40 12
36. Krüher, Jens Alfterer SC 1:41:55 66 M 40 13
37. auf dem Graben, Michael Union-Blau-Weiss-Bie 1:42:07 78 W 30 1
38. Spanel, Andreas Union-Blau-Weiss-Bie 1:42:08 85 M HK 3
39. Schmitz, Oliver Köln-Porz 1:42:09 67 M 40 14
40. Pankratz, Klaus-G. Pulheim 1:42:14 52 M 55 3
41. Weber, Jürgen Solingen 1:42:21 55 M 55 4
42. Nikelowski, Norbert Marathonfreunde Porz 1:42:28 58 M 50 2
43. Euler, Michael Mimavoca Langel 1:42:59 64 M 45 6
44. Schwarz, Thomas Niederkassel 1:43:05 61 M 45 7
45. Schultheiß, Volker Team Erdinger Alkoho 1:43:23 56 M 50 3
46. Börste, Andreas Troisdorf 1:43:25 72 M 35 4
47. Pinger, Jochem Polch 1:43:26 67 M 40 15
48. Durry, Simone LT Rennhamster 1:43:42 75 W 35 2
49. Zachet, Matthias Lanye Readrunner 1:45:02 67 M 40 16
50. Mushold, Uwe SG Zons 1:45:38 59 M 50 4
51. Köngeter, Hans SCB Horrem 1:45:39 54 M 55 5
52. Koch, Thomas Köln-Porz 1:45:42 89 M Jun 1
53. Wolf, Hubert TV Huchem-Stammeln 1:45:54 53 M 55 6
54. Hundgeburth, Edwin Gut drauf ! 1:46:07 72 M 35 5
55. Koch, Michael Köln-Porz 1:46:14 60 M 50 5
56. Brodowski, Günter Köln-Porz 1:46:28 60 M 50 6
57. Leyendecker, Ernst 1.FC Köln 1:46:33 67 M 40 17
58. Herzog, Christoph POBABO 1:47:22 55 M 55 7
59. Spangenberg, Friedhelm Bonn 1:49:58 57 M 50 7
60. Hofmann, Andre Köln-Porz 1:50:20 89 M Jun 2
61. Vogt, Dirk-Steffen Kölsche Weicheier 1:50:24 79 M 30 5
62. Renner, Marc SC Janus 1:50:30 67 M 40 18
63. Kesting, Jörg Bonn 1:50:45 64 M 45 8
64. Straatmann, Heidi DJK Löwe Hambach 1:50:56 72 W 35 3
65. Peikert, Alexander Brücker Lauffreunde 1:51:05 56 M 50 8
66. Knieper, Bernd Look Away Lucifer 1:51:23 60 M 50 9
67. Schepers, Thomas 1.Kölner Laufstall 1:51:31 65 M 45 9
68. Ackermann, Detlev LG ASV DSHS Köln 1:52:54 70 M 40 19
69. Kessler, Thomas DEG Road Runner 1:53:04 55 M 55 8
70. Siebert, Steve Köln 1:53:10 88 M HK 4
71. Becker, Walter LLG 80 Nordpark Köln 1:53:11 44 M 65 1
72. Schütz, Volker BMT Beethovenpark Kö 1:53:16 69 M 40 20
73. Böttcher, Werner SC Fortuna Bonn 1:53:40 46 M 60 1
74. Hessheimer, Michael Sinzig 1:53:41 73 M 35 6
75. Erkens, Siegfried TV Huchem-Stammeln 1:53:58 61 M 45 10
76. Salingr‚, Michael ING Salingr‚ & Hübel 1:54:00 53 M 55 9
77. Feuser, Rudi Köln-Porz 1:54:15 45 M 65 2
78. Berendt, Jörg JB Sport 1:54:16 60 M 50 10
79. Müller, Clemens TuS rrh. Köln 1:54:21 38 M 70 1
80. Bartnicki, Frank Köln 1:54:40 65 M 45 11
81. Pagers, Sven ESV Gremberghoven 1:54:46 66 M 40 21
82. Schneider, Hermann Brohl-Lützing 1:55:09 60 M 50 11
83. Breidenbach, Reinhard Running Divers 1:55:17 61 M 45 12
84. Wiesen, Harald Wuppertal 1:55:50 57 M 50 12
85. Hoffmann, Dirk Bergisch-Gladbach 1:56:23 69 M 40 22
86. Döring, Uwe HAT-Köln 1:56:26 58 M 50 13
87. Zimmermann, Ingo Köln 1:57:03 62 M 45 13
88. Ilges, Vera Bergisch Gladbach 1:57:25 67 W 40 2
89. Carl‚, Thomas Köln 1:57:38 69 M 40 23
90. Heinze, Tobias Köln 1:57:39 81 M HK 5
91. Mannheim, Michael LLG 80 Nordpark Köln 1:58:05 46 M 60 2
92. Morig, Nicole Köln-Brück 1:58:07 70 W 40 3
93. Kappe, Dietmar Ugand Waragi 1:58:11 59 M 50 14
94. Tokarski, Bernd Gummersbach 1:58:17 64 M 45 14
95. Bange, Dagmar Gummersbach 1:58:18 72 W 35 4
96. Teuber, Jan Köln-Porz 1:58:35 92 M JgA 2
97. Salingr‚, Ruth ING Salingr‚ & Hübel 1:58:38 54 W 55 1
98. Gesche, Wolfgang Lauftreff Paffrath 1:59:22 76 M 30 6
99. Trautsch, Ines Bergheim 1:59:25 65 W 45 4
100. Scheu, Peter Köln-Porz -Westhoven 2:00:13 60 M 50 15
101. Gam, Björn Köln 2:00:35 76 M 30 7
102. Wirth, Burkhard Euskirchen 2:00:37 54 M 55 10
103. Küpper, Mirjam Berg. Gladbach 2:01:04 82 W HK 1
104. Hamers, Harry STB Landgraaf 2:01:17 54 M 55 11
105. Rypholz, Monika ASV Köln Triathlon 2:01:58 60 W 50 1
106. Wany, Florian Köln 2:02:05 71 M 35 7
107. Hildebrandt, Oliver LT Leidenhausen GSV 2:02:44 61 M 45 15
108. Overmöhle, Matthias Frechen 2:04:00 64 M 45 16
109. Hansen, Nicole LG Mützenich 2:04:34 82 W HK 2
110. Haas, Oliver Berg. Gladbach 2:04:41 72 M 35 8
111. Schlüter, Frank Köln 2:05:04 64 M 45 17
112. Platte, David Aachenïs Running GAG 2:05:38 71 M 35 9
113. Erber-Savarese, Christi Odenthal 2:05:46 67 W 40 4
114. Comes Couto, Daniel Lohmar 2:05:51 58 M 50 16
115. Schmitt, Jürgen Köln-Porz 2:05:55 63 M 45 18
116. Kaak, Marlies Marathonfreunde Porz 2:06:45 57 W 50 2
117. Schmidt, Uwe Hermann IG Blocksberg e.V. 2:08:57 56 M 50 17
118. Miebach, Peter Bonn 2:09:39 53 M 55 12
119. Ranft, Anne-Kathrin die Laufmäuse 2:09:52 59 W 50 3
120. Hommens, Peter die Laufmäuse 2:09:52 57 M 50 18
121. Butz, Kevin Köln-Porz 2:15:04 90 M Jun 3
122. Isbrandt, Laura DLC Aachen 2:15:21 78 W 30 2
123. Girelli Consolaro, Albe DLC Aachen 2:15:21 80 M 30 8
124. Blank, Horst Gesund und munter 2:18:35 51 M 55 13
125. Van der Schalk, Emma Meerbusch 2:19:26 68 W 40 5
126. Happ, Klaus Bonn 2:21:36 61 M 45 19
127. Harrer, Mario BSG Evonik Wesseling 2:30:41 60 M 50 19
128. Uebber, Dieter Köln-Porz 2:30:42 46 M 60 3
GSV Porz - 25. Frühlingsklassiker 18.04.2010 * 5 km Walking
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
