26. GSV Porz Winterserie 2010 - 3. Wettkampftag 21.02.2010 * 1000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Morawe, Jean Cederic LC Weilerswist 3:53 95 M 15 1
2. Sommer, Tobias SV Bergisch Gladbach 4:00 98 M 12 1
3. Kolberg, Lennert Trikids Tus Ahrweile 4:02 98 M 12 2
4. Schulz, Ole SV Bergisch Gladbach 4:04 99 M 11 1
5. Axmacher, Katharina ASV Sankt Augustin 4:05 96 W 14 1
6. Harff, Leander Rheinbach 4:06 99 M 11 2
7. Löllgen, Ren‚ Trikids Tus Ahrweile 4:06 99 M 11 3
8. Benda, Sarah ASV Sankt Augustin 4:08 97 W 13 1
9. Frericks, Melvin GSV Porz 4:09 97 M 13 1
10. Müller, Björn SV Bergisch Gladbach 4:11 96 M 14 1
11. Müller, Louisa ASV ankt Augustin 4:13 99 W 11 1
12. Dresen, Katharina Trikids Tus Ahrweile 4:14 99 W 11 2
13. Schulz, Mala SV Bergisch Gladbach 4:14 99 W 11 3
14. Benda, Alexandre ASV Sankt Augustin 4:15 99 M 11 4
15. Kolberg, Majtie Triathlon TuS Ahrwei 4:17 99 W 11 4
16. Wolfgarten, Pascal GSV Porz 4:19 99 M 11 5
17. Stein, Jannik VFL Engelskirchen 4:22 01 M 9 1
18. Schulz, Nona SV Bergisch Gladbach 4:25 97 W 13 2
19. Gebehart, Robin SV Bergisch Gladbach 4:26 96 M 14 2
20. Benamer, Lounis Trikids Tus Ahrweile 4:26 01 M 9 2
21. Hinz, Oliver GSV Porz 4:27 00 M 10 1
22. Stehr, Phillip Trikids TuS Ahrweile 4:27 00 M 10 2
23. Dresen, Victoria Trikids Tus Ahrweile 4:28 97 W 13 3
24. Scheilz, Sven TV Neunkirchen 1908 4:28 02 M 8 1
25. Fitter, Anna ASV Sankt Augustin 4:28 98 W 12 1
26. Graf, Lenohard Pulheimer SC 4:29 98 M 12 3
27. Dürscheidt, Jan Köln-Porz 4:30 00 M 10 3
28. Mouritz, Oliver SV Bergisch Gladbach 4:31 96 M 14 3
29. Husch, Florian Köln-Porz 4:32 98 M 12 4
30. Harff, Leonie Rheinbach 4:33 96 W 14 2
31. Schieberle, Anne Langenfeld 4:35 00 W 10 1
32. Krüger, Lennart Don Bosco Schule Hum 4:35 02 M 8 2
33. Carstens, Nika ASV Sankt Augustin 4:36 02 W 8 1
34. Fitter, Niklas ASV Sankt Augustin 4:36 02 M 8 3
35. Müller, Lea Trikids Tus Ahrweile 4:37 98 W 12 2
36. Amian, Lukas Neukirchener TV 1886 4:38 01 M 9 3
37. Janssen, Melena ASV Sankt Augustin 4:38 99 W 11 5
38. Löllgen, Ren‚ TUS Ahrweiler 4:38 99 M 11 6
39. Gnau, Katharina GSV Porz 4:39 98 W 12 3
40. Bauer, Fabian Sportfreunde Aegidie 4:39 95 M 15 2
41. Axmacher, Maximilian ASV Sankt Augustin 4:40 99 M 11 7
42. Wohlfeld, Lisa Pulheimer SC 4:40 98 W 12 4
43. Ghabri, Amin GSV Porz 4:41 00 M 10 4
44. Mouritz, Anja SV Bergisch Gladbach 4:41 98 W 12 5
45. Cirpka, Heidi Neukirchener TV 1886 4:41 01 W 9 1
46. Azizmohammadi, Elliott TSV Hochdahl 64 e.V. 4:42 02 M 8 4
47. Schröder, Julia ASV Sankt Augustin 4:42 97 W 13 4
48. Reifenberger, Josefine ASV Sankt Augustin 4:43 99 W 11 6
49. Ottinger, Finnian Köln 4:44 02 M 8 5
50. Lausch, Sophie TPSK-Rudern 4:45 97 W 13 5
51. Hahn, Lucas SV Lohmar 4:45 00 M 10 5
52. Schümmer, Timo GSV Porz 4:46 97 M 13 2
53. Grote, Gregor Don Bosco Schule Hum 4:47 01 M 9 4
54. Hinrichs, Prisca ASV Sankt Augustin 4:48 00 W 10 2
55. Müller, Bastian Trikids Tus Ahrweile 4:48 01 M 9 5
56. Stehr, Marc Trikids TuS Ahrweile 4:49 99 M 11 8
57. Prinz, Moritz Die rasenden Schneck 4:49 00 M 10 6
58. Bochynek, Paul Köln 4:50 00 M 10 7
59. Poppe, Daniel KSC Porz 05 4:50 94 M JgB 1
60. Tack, Matthias Köln-Dellbrück 4:51 98 M 12 5
61. Hahn, Felix SV Lohmar 4:53 98 M 12 6
62. Götte, Konrad LC Weilerswist 4:53 99 M 11 9
63. Sturm, Martin SV Bergisch Gladbach 4:54 00 M 10 8
64. Schallenberg, Marvin Don Bosco Schule Hum 4:55 03 M 7 1
65. Wegen, Christian Hauptschuler Wuppert 4:55 98 M 12 7
66. Koschella, Kamil GSV Porz 4:56 99 M 11 10
67. Müller, Luca Trikids Tus Ahrweile 4:57 02 M 8 6
68. Graf, Leonie Pulheimer SC 4:57 96 W 14 3
69. Stüttgen, Sophie Neukirchener TV 1886 4:58 99 W 11 7
70. Demeulemeester, Orfee PSV Brühl 4:58 00 W 10 3
71. Humbach, Andr‚ GSV Porz/Köln 4:58 01 M 9 6
72. Jungermann, Tim Tri Power Rhein Sieg 4:59 01 M 9 7
73. Florian, Kreutz GSV Porz 5:00 02 M 8 7
74. König, Jonathan GSV Porz 5:00 02 M 8 8
75. Scheu, Nina ASV Sankt Augustin 5:00 95 W 15 1
76. Nolte, Sara ASV Sankt Augustin 5:01 01 W 9 2
77. Visser, Cindy GSV Porz 5:02 00 W 10 4
78. Ottinger, Rupert PSV Köln 5:03 00 M 10 9
79. Kleinsorge, Lea TSV Glessen 5:03 00 W 10 5
80. Stüttgen, Laura TSV Hochdahl 64 e.V. 5:04 95 W 15 2
81. Jahner, Madleine Trikids Tus Ahrweile 5:04 00 W 10 6
82. Gnau, Rebecca GSV Porz 5:05 98 W 12 6
83. Müller, Anke SV Bergisch Gladbach 5:05 98 W 12 7
84. Altundag, Dogan-Luca SV Bergheim 5:05 01 M 9 8
85. Miesen, Marcia Don Bosco Schule Hum 5:06 99 W 11 8
86. Demeulemeester, Jolan PSV Brühl 5:06 02 M 8 9
87. Lausch, Simon GSV Porz 5:08 99 M 11 11
88. Gummer, Arthur Don Bosco Schule Hum 5:08 01 M 9 9
89. Schürhoff, Joy GSV Porz 5:09 00 W 10 7
90. Potratz, Til Neukirchener TV Leve 5:09 01 M 9 10
91. Roehricht, Lara TV Rodenkirchen 1898 5:10 99 W 11 9
92. Jüngel, Lisa Neukirchener TV 1886 5:11 98 W 12 8
93. Petrou, Smaragda GSV Porz 5:12 99 W 11 10
94. Knoth, Andreas GSV Porz 5:12 01 M 9 11
95. Santo, Marc TSV Hochdahl 64 e.V. 5:14 02 M 8 10
96. Neubeiser, Saskia GSV Porz 5:14 00 W 10 8
97. Stehr, Laura Trikids TuS Ahrweile 5:14 00 W 10 9
98. Husch, Tobias Köln-Porz 5:15 01 M 9 12
99. Letonai, Marcel Don Bosco Schule Hum 5:15 01 M 9 13
100. Leuwer, Ann-Kristin Neukirchener TV 1886 5:15 00 W 10 10
101. Tack, Cristian Köln 5:16 01 M 9 14
102. Watschina, Lily SV Bergisch Gladbach 5:16 97 W 13 6
103. Herr, Sarah Don Bosco Schule Hum 5:17 02 W 8 2
104. Götte, Xaver LC Weilerswist 5:18 01 M 9 15
105. Berghausen, Justus GSV Porz 5:18 03 M 7 2
106. Forsch, Anja TPSK-Rudern 5:19 00 W 10 11
107. Kaminski, Kai GSV Porz 5:19 00 M 10 10
108. Brüster, Magnus Neukirchener TV 1886 5:19 03 M 7 3
109. Uschwa, Leon Don Bosco Schule Hum 5:20 01 M 9 16
110. Buchmann, Jan GSV Porz 5:20 01 M 9 17
111. Humbach, Dennis GSV Porz/Köln 5:20 02 M 8 11
112. Zerell, Simeon Köln-Porz 5:20 01 M 9 18
113. Weigmann, Marie ASV Sankt Augustin 5:21 99 W 11 11
114. Braun, Noah Neukirchener TV 1886 5:22 99 M 11 12
115. Gerke, Chiara GSV Porz 5:22 96 W 14 4
116. Liekendael, Jonah Pulheim 5:24 97 M 13 3
117. Paganetti, Nicolas Don Bosco Schule Hum 5:25 01 M 9 19
118. Waderna, Marlon GSV Porz 5:26 03 M 7 4
119. Grote, Tobias Don Bosco Schule Hum 5:26 04 M 6 1
120. Siewer, Jan SC Olpe e.V. 5:30 97 M 13 4
121. Wulff, Anna-Lenna ASV Sankt Augustin 5:31 01 W 9 3
122. Münzel, Jule LG ASV DSHS Köln 5:32 03 W 7 1
123. Kufahl, Cathrin Sportfreunde Rot-Wei 5:35 98 W 12 9
124. Höpner, Oliver Don Bosco Schule Hum 5:36 01 M 9 20
125. Borodenko, Katharina ASV Sankt Augustin 5:37 01 W 9 4
126. Berghausen, Malin GSV Porz 5:37 01 W 9 5
127. Özmen, Emre Don Bosco Schule Hum 5:37 01 M 9 21
128. Frechen, Jonas Don Bosco Schule Hum 5:38 02 M 8 12
129. Höffer, Meret ASV Sankt Augustin 5:38 98 W 12 10
130. Best, Nils GSV Porz 5:40 03 M 7 5
131. Mecavica, Belma Neukirchener TV 1886 5:40 01 W 9 6
132. Flügel, Saskia GSV Porz 5:43 00 W 10 12
133. Lausch, Simon GSV Porz 5:43 99 M 11 13
134. Antonic, Adriana GSV Porz 5:45 00 W 10 13
135. Schröter, Agnes LG Gummersbach 5:46 98 W 12 11
136. Jose, Lena GSV Porz 5:48 00 W 10 14
137. Golubovic, Tijana GSV Porz 5:49 00 W 10 15
138. Resch, Lucia Köln-Porz 5:51 97 W 13 7
139. Bollert, Philippa Neukirchener TV 1886 5:51 00 W 10 16
140. Mecavica, Selma Neukirchener TV 1886 5:52 01 W 9 7
141. Mateusz, Drapinski Don Bosco Schule Hum 5:53 98 M 12 8
142. Tollas, Natascha Don Bosco Schule Hum 5:53 00 W 10 17
143. Rusch, Tim Don Bosco Schule Hum 5:54 02 M 8 13
144. Kelm, Lorenz Don Bosco Schule Hum 5:54 00 M 10 11
145. Braun, Glenn Neukirchener TV 1886 5:56 02 M 8 14
146. Jörissen, Lena GSV Porz 5:57 00 W 10 18
147. Schlüter, Sarah Celine Don Bosco Schule Hum 5:57 01 W 9 8
148. Lannois, Julie Don Bosco Schule Hum 6:03 00 W 10 19
149. Schultze, Niklas Troisdorf 6:04 01 M 9 22
150. Seidel, Paula TSV Hochdahl 64 e.V. 6:05 02 W 8 3
151. Cyrankowska, Oliwia Don Bosco Schule Hum 6:06 02 W 8 4
152. Benamer, Jasmina Trikids Tus Ahrweile 6:07 99 W 11 12
153. Jose, Jens GSV Porz 6:11 02 M 8 15
154. Best, Lars GSV Porz 6:14 03 M 7 6
155. Bauer, Philip TC Blau-Weiß-Aegidie 6:14 99 M 11 14
156. Willms, Nina Neukirchener TV 1886 6:17 04 W 6 1
157. Dekeyser, Richmar Don Bosco Schule Hum 6:19 02 M 8 16
158. Kisner, David Don Bosco Schule Hum 6:21 01 M 9 23
159. Kilit, Serhat Don Bosco Schule Hum 6:23 00 M 10 12
160. Reudenbach, Tim Don Bosco Schule Hum 6:24 01 M 9 24
161. Tokgözoglu, Johnpierre Don Bosco Schule Hum 6:25 00 M 10 13
162. Hasselweiler, Lea Köln-Porz 6:27 05 W 5 1
163. Körner, Lars TSV Hochdahl 64 e.V. 6:28 02 M 8 17
164. Sharma, Annika ASV Sankt Augustin 6:30 00 W 10 20
165. Orellana, Carlos Troisdorf 6:30 01 M 9 25
166. Korajac, Edin Don Bosco Schule Hum 6:35 03 M 7 7
167. Dasdemir, Yasin Don Bosco Schule Hum 6:36 01 M 9 26
168. Dimitiou, Georgios GSV Porz 6:45 04 M 6 2
169. Homann, Melissa Don Bosco Schule Hum 6:46 01 W 9 9
170. Korolev, Kristin Don Bosco Schule Hum 6:48 02 W 8 5
171. Safoglu, Togay Don Bosco Schule Hum 6:55 02 M 8 18
172. Kisner, Emilie Don Bosco Schule Hum 6:55 03 W 7 2
173. Orellana, Luiz Troisdorf 7:01 04 M 6 3
174. Liekendael, Carolina Pulheim 7:02 99 W 11 13
175. Zerell, Sarah Köln-Porz 7:05 04 W 6 2
176. Neustraß, Zo‚ Don Bosco Schule Hum 7:06 02 W 8 6
177. Wolf, Jan Don Bosco Schule Hum 7:07 99 M 11 15
178. Schmickler, Julia Don Bosco Schule Hum 7:09 02 W 8 7
179. öztürk, Kübra Don Bosco Schule Hum 7:13 00 W 10 21
180. Frechen, Tobias Don Bosco Schule Hum 7:16 04 M 6 4
181. Kosa, Marcel Don Bosco Schule Hum 7:22 99 M 11 16
182. Kirchmann, Jasmin Don Bosco Schule Hum 7:24 00 W 10 22
183. Husarek, Sean Don Bosco Schule Hum 7:24 99 M 11 17
184. Kubilay, Kilic Don Bosco Schule Hum 7:27 99 M 11 18
185. Longert, Nils Köln-Porz 7:30 03 M 7 8
186. Ottinger, Nelda PSV Köln 7:31 04 W 6 3
187. Fama, Laura Don Bosco Schule Hum 7:34 02 W 8 8
188. Nur Ayten, Esra Don Bosco Schule Hum 7:40 01 W 9 10
189. Amian, Laura Neukirchener TV 1886 7:41 05 W 5 2
190. Poppe, Leon Don Bosco Schule Hum 7:51 02 M 8 19
191. Plum, Micelle Don Bosco Schule Hum 7:57 01 W 9 11
192. Fama, Daniele Don Bosco Schule Hum 8:01 02 M 8 20
193. Krüper, Jens Don Bosco Schule Hum 8:11 02 M 8 21
194. Hoppig, Lena Köln 8:12 03 W 7 3
195. Fama, Chira Don Bosco Schule Hum 8:17 02 W 8 9
196. Longert, Maya Köln-Porz 9:05 06 W 4 1
197. Helten, Noah Daniel GSV Porz 9:15 07 M 3 1
26. GSV Porz Winterserie 2010 - 3. Wettkampftag 21.02.2010 * 5000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Frey, Jonas LG Gummersbach 17:38 93 M JgB 1
2. Bettin, Dennis LG Hückeswagen 17:39 88 M HK 1
3. Kamp, Mathias Bunert Running Team 17:42 70 M 40 1
4. Meyer, Irek TV Refrath 17:49 71 M 35 1
5. Ballweg, Jörg TSV Solingen 17:59 70 M 40 2
6. Heimann, Görge Bunnert Running Team 18:01 68 M 40 3
7. Stoecker, Nina LS Ratio Münster 18:13 92 W JgA 1
8. Brammen, Oliver Tri Team Hagen 18:22 94 M JgB 2
9. Dick, Nils BSG Springorum Bochu 18:23 79 M 30 1
10. Möller, Hendrik Tri Team Hagen 18:29 92 M JgA 1
11. Gröppel, Till Pulheimer SC 18:34 82 M HK 2
12. Fischer, Dirk GSV Porz 18:39 80 M 30 2
13. van de Weyer, Stephan-J Bunnert Running Team 18:43 75 M 35 2
14. Herrera, Felix Kölner Triathlon Tea 18:46 89 M Jun 1
15. Sommershof, Joachim PSV Bonn Triathlon 18:50 63 M 45 1
16. Butz, Andreas Team Laufcampus 18:51 65 M 45 2
17. Wilczek, Tobias SV Bergisch Gladbach 18:51 95 M 15 1
18. Herrera, Benjamin Kölner Triathlon-Tea 18:58 87 M HK 3
19. König, Dieter TsV Dieringhausen 19:10 67 M 40 4
20. Waschkewitz, Markus TsV Dieringhausen 19:13 72 M 35 3
21. Wirths, Stefan TsV Dieringhausen 19:29 68 M 40 5
22. Cirpka, Enno Neukirchener TV Leve 19:33 63 M 45 3
23. Kost, Niklas Tri Team Hagen 19:36 94 M JgB 3
24. Hannisch, Carsten Unbekannt 19:40 76 M 30 3
25. Herrera, David Kölner Triathlon Tea 19:49 91 M JgA 2
26. Hüttes, Marcel PSV Brühl Tri team 19:50 94 M JgB 4
27. Timme, Volker LG Gummersbach 19:54 69 M 40 6
28. Muell, Stephan Storm Team Triathlon 19:57 70 M 40 7
29. Schütt, Jan bronny.de Running Te 19:58 85 M HK 4
30. Rocheteau, Dominique LG Gummersbach 19:59 65 M 45 4
31. Butz, Maximilian Team Laufcampus 20:08 94 M JgB 5
32. Opitz, Björn FC St.Pauli 20:09 74 M 35 4
33. Geimer, Christian Team Möbel Hüsch 20:12 92 M JgA 3
34. Runte, Meinolf TuS Breitscheid 20:22 61 M 45 5
35. Sauerbier, Marc Köln 20:23 78 M 30 4
36. Naumann, Lisanne Tri Team Hagen 20:31 91 W JgA 2
37. Zerell, Mischa Köln-Porz 20:32 71 M 35 5
38. Kalisch, Peter LK 42,2 St.Augustin 20:49 69 M 40 8
39. Lotz, Dirk-Henning TV Refrath 21:04 74 M 35 6
40. Kehlbreier, Ralph LG Gummersbach 21:08 74 M 35 7
41. Geske, Ann-Julie PSV Brühl Team Triat 21:08 93 W JgB 1
42. Baumann, Sara Tri Team Hagen 21:13 94 W JgB 2
43. Frericks, Henry GSV Porz 21:21 95 M 15 2
44. Namaki, Alexander GSV Porz 21:22 96 M 14 1
45. Frericks, Marcell GSV Porz 21:23 96 M 14 2
46. Wermekes, Dieter TSV Rönsahl 1886 21:39 53 M 55 1
47. Rabenschlag, Sandra TV Refrath 21:42 75 W 35 1
48. Dupont, Jürgen LTD Köln-Dellbrück 21:49 60 M 50 1
49. Spenrath, Rolf TV Refrath 22:01 51 M 55 2
50. Geske, Mira PSV Brühl Team Triat 22:05 95 W 15 1
51. Egger, Andy Team Handelshof 22:10 78 M 30 5
52. Zöhrerbauer, Mathias GSV Porz/Köln 22:13 69 M 40 9
53. Rocheteau, Maxime LG Gummersbach 22:14 95 M 15 3
54. Michaelis, Fabian LG ASV DSHS Köln 22:14 94 M JgB 6
55. Spölgen, Joachim Team Voreifel 22:15 54 M 55 3
56. Junkermann, Frank St.Hubertus Porz Urb 22:49 80 M 30 6
57. Baumann, Susane Tri Team Hagen 23:07 64 W 45 1
58. Pfannenschmidt, Nils LC Weilerswist 23:13 93 M JgB 7
59. Michaelis, Bernd ASV Wesseling 1985 e 23:25 57 M 50 2
60. Moor, Thorsten GSV Porz 23:26 91 M JgA 4
61. Kersjes, Richard TPSK-Rudern 23:37 94 M JgB 8
62. Waßerburger, Carolin SV Bergisch Gladbach 23:38 94 W JgB 3
63. Miesen, Jannic GSV Porz 23:44 96 M 14 3
64. Demeulemeester, Konrad SSV Merten 23:47 72 M 35 8
65. Forsch, Axel TPSK-Rudern 23:48 94 M JgB 9
66. Baedeker, Grit Storm Team Triathlon 23:50 70 W 40 1
67. Müller, Ralf Running Shoes Spich 23:56 65 M 45 6
68. Wolf, Fabian TPSK-Rudern 23:59 94 M JgB 10
69. Boelen-Theile, Claus Rösrath 24:01 66 M 40 10
70. Annegarn, Luca Pulheimer SC 24:10 99 M 11 1
71. Leitinger, Jan 1.FC Spich/Lauftreff 24:10 94 M JgB 11
72. Piffka, David Lauf AG Realschule L 24:11 94 M JgB 12
73. Krömer, Heinz-Werner 1.FC Spich/Lauftreff 24:12 59 M 50 3
74. Poschmann, Mike Wiehl 24:13 67 M 40 11
75. Sheriff, Nonkoh GSV Porz 24:25 97 M 13 1
76. Thomanowski, Raphael GSV Porz 24:35 97 M 13 2
77. Schumacher, Nina Boxclub Wipperfürth 24:51 87 W HK 1
78. Poensgen, Kelly VTG Köln 25:00 66 W 40 2
79. Gies, Simon Trikids Tus Ahrweile 25:03 98 M 12 1
80. Meyer, Heidi SSF Bonn 25:03 68 W 40 3
81. Schaefer, Monika Polizei Bonn 25:07 56 W 50 1
82. Cremers, Natalie LTD-Köln-Dellbrück 25:08 85 W HK 2
83. Krüger, Artur GSV Porz 25:09 91 M JgA 5
84. König, Ayleen TsV Dieringhausen 25:18 98 W 12 1
85. Pacholke, Frank Niederkassel 25:32 41 M 65 1
86. Brandenberg, Jara Trikids Tus Ahrweile 25:57 99 W 11 1
87. Jahner, Julius Trikids Tus Ahrweile 26:01 95 M 15 4
88. Zacharias, Ramona Köln-Porz 26:01 89 W Jun 1
89. Verschuere, Barbel Bornheim 26:15 72 W 35 2
90. Rietzschel, Tina Bunnert Running Team 26:18 85 W HK 3
91. Fischer, Hermann-Josef TV Voiswinkel 1919 e 26:26 44 M 65 2
92. Möser, Wolfgang Alfterer SC 26:33 41 M 65 3
93. Morawe, Jean Cederic LC Weilerswist 26:41 95 M 15 5
94. Schulte, Christina LG Gummersbach 26:46 53 W 55 1
95. Mohr, Christian LC Weilerswist 26:49 94 M JgB 13
96. Schmitz, Manfred Mechernich 26:58 50 M 60 1
97. Schmidt, Hans-Ulrich GSV Porz 27:00 57 M 50 4
98. J‚rome, Hüwe TPSK-Rudern 27:02 94 M JgB 14
99. Forsch, Vera TPSK-Rudern 27:07 95 W 15 2
100. Kleinsorge, Stefan Bergheim 27:07 52 M 55 4
101. Schütten, Simone TPSK-Rudern 27:08 94 W JgB 4
102. Exner, Julia TPSK-Rudern 27:13 94 W JgB 5
103. Stiehl, Hans-Detlev LT Kerpen 27:25 42 M 65 4
104. Bender, Rolf Köln 27:36 50 M 60 2
105. Rittmeyer, Gerhard Ford-Team-Köln 27:38 39 M 70 1
106. Hünemeyer, Leon GSV Porz 27:49 98 M 12 2
107. Götte, Roland LC Weilerswist 27:54 61 M 45 7
108. Forsch, Hans-Jürgen TPSK-Rudern 27:58 60 M 50 5
109. Tack, Thomas H. Köln-Dellbrück 27:59 62 M 45 8
110. Volkmer, Rainer LT Sommersberg 28:08 61 M 45 9
111. Deuss, Almut TPSK-Rudern 28:18 62 W 45 2
112. Kronenberg, Lukas LC Weilerswist 28:25 96 M 14 4
113. Kipp, Doris Berg. Gladbach 28:39 62 W 45 3
114. Assenmacher, Christoph Trikids TuS Ahrweile 28:52 99 M 11 2
115. Christoffers, Thorsten Rösrath 29:00 76 M 30 7
116. Forsch, Ingo TPSK-Rudern 29:09 96 M 14 5
117. Krug, Wilfried Kreuzau 29:14 50 M 60 3
118. Ohlmann, Dominique ASV Sankt Augustin 29:16 92 M JgA 6
119. Wiesen, Rolf Brühl 29:21 65 M 45 10
120. Christoffers, Regina Rösrath 29:32 79 W 30 1
121. Haubold, Fr‚d‚ric Mechernich 29:52 97 M 13 3
122. Haubold, Andr‚ Mechernich 29:54 65 M 45 11
123. Kapkowski, Dirk Köln 29:55 67 M 40 12
124. Schalenbach, Leonie LeoGoesRunning Team 30:05 96 W 14 1
125. von Trostorff, Alexande Köln-Porz 30:07 98 M 12 3
126. Münzel, Hanna LG ASV DSHS Köln 30:09 95 W 15 3
127. Scholz, Ulrike Berleburg 30:14 60 W 50 2
128. Baer, Leon Niederkassel 30:24 98 M 12 4
129. Schmitz, Norbert Mechernich 30:26 75 M 35 9
130. Siewer, Meong Ok SC Olpe e.V. 30:35 60 W 50 3
131. Schalenbach, Andreas LeoGoesRunning Team 30:41 63 M 45 12
132. Humbach, Jasmin GSV Porz/Köln 30:45 99 W 11 2
133. Kühnel, Wolfgang Los Köln 09 31:02 35 M 75 1
134. Humbach, Petra GSV Porz/Köln 31:05 71 W 35 3
135. Leisen, Lukas Strom Team Triathlon 31:20 97 M 13 4
136. Hungenberg, Lukas Lauf AG Realschule L 31:22 98 M 12 5
137. Beaujean, Oskar Jamart / Belgien 31:43 00 M 10 1
138. Hoßbach, Tom Tri Power Rhein Sieg 31:44 98 M 12 6
139. Stiehl, Brigitte LT Kerpen 31:58 47 W 60 1
140. Breuer, Victoria TSV Hochdahl 64 e.V. 31:59 96 W 14 2
141. Resch, Marie Köln-Porz 32:01 95 W 15 4
142. Achatz, Frank LT Cloversoft 32:08 62 M 45 13
143. Rothkopf, Alexandra LG Monheim/Baumberg 32:10 98 W 12 2
144. Mohr, Rudi TFG Köln Nippes 1878 32:16 34 M 75 2
145. Schmidt, Rita GSV Porz 32:20 58 W 50 4
146. Brüster, Andrea Neukirchener TV Leve 32:32 71 W 35 4
147. Werth, Sigrid Wermelskirchen 32:32 48 W 60 2
148. Meyer, Otto Kall 32:48 37 M 70 2
149. Wolff, Cara GSV Porz 34:03 96 W 14 3
150. Moosdorf, Beate RheinRunners Cologne 34:25 62 W 45 4
151. Joos, Liane Köln-Porz 34:29 84 W HK 4
152. Kaufhold, Christiane GSV Porz 34:35 49 W 60 3
153. Chromy, Adriane GSV Porz 34:51 94 W JgB 6
154. Morawe, Pia LC Weilerswist 35:01 93 W JgB 7
155. Schröter, Heidrun LG Gummersbach 35:14 63 W 45 5
156. Frorath, Karina LG Hückeswagen 35:20 69 W 40 4
157. Gräter, Kurt Blackfoot Cologne 35:25 48 M 60 4
158. Wehle, Sigrid Köln Höhenhaus 35:36 52 W 55 2
159. Sänger, Monika Köln 35:37 76 W 30 2
160. Roehricht, Claudia Köln 35:37 68 W 40 5
161. Schulz, Kurt RheinRunners Cologne 35:45 46 M 60 5
162. Brüster, Andrea TSV Hochdahl 64 e.V. 36:01 71 W 35 5
163. Müller, Franz SG Bad Breisig 36:03 64 M 45 14
164. Pers‚, Jürgen RTC Frechen 1980 36:30 56 M 50 6
165. Wilczek, Eva BSG Hilden 36:33 46 W 60 4
166. Schulte-Schröer, Herman ASG Altenkirchen Rot 36:44 34 M 75 3
167. Radecke, Gunter TV Hennef 37:48 32 M 75 4
168. Schorn, Anita Köln 37:55 63 W 45 6
169. Pütz, Willi WDR Köln Aktiv 38:55 36 M 70 3
170. Mika, Andreas TSV Norf 39:53 64 M 45 15
171. Baer, Marvin Niederkassel 41:02 95 M 15 6
172. Kaspar, Daniela Meerbusch 43:50 80 W 30 3
26. GSV Porz Winterserie 2010 - 3. Wettkampftag 21.02.2010 * 10.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Dee, Sascha SFD 75 Düsseldorf-Sü 35:23 75 M 35 1
2. Bullach, Andrej LG Hückeswagen 36:16 69 M 40 1
3. Lohmaier, Patrick ASV Köln Triathlon 37:43 75 M 35 2
4. Wagner, Helmut Brühler TV 1879 37:45 65 M 45 1
5. Wirtz, Dirk Team Aroma Ahoi 37:46 72 M 35 3
6. Franssen, Andreas TV Refrath 37:53 63 M 45 2
7. Grob, Jochem TSV Solingen 38:12 53 M 55 1
8. Baumann, Jochen Tri Team Hagen 38:38 60 M 50 1
9. Kudinov, Alexander LG Hückeswagen 39:05 68 M 40 2
10. Pietsch, Jörg PGNT Berlin 39:10 62 M 45 3
11. Schneider, Thomas LG RWE Power 39:12 69 M 40 3
12. Condon, Liam TSV Bayer o4 Leverku 39:15 68 M 40 4
13. Mückenheim, Sven Köln 39:19 74 M 35 4
14. Niederwipper, Harald TSV Rönsahl 1886 39:28 62 M 45 4
15. Frorath, Ralf LG Hückeswagen 39:31 65 M 45 5
16. Bank, Dirk Kreuzweingarten Rhed 39:40 68 M 40 5
17. Reitz, Abram Papakram 39:43 71 M 35 5
18. Kurz, Till Robin Köln 39:51 73 M 35 6
19. Gusinde, Frank RTC Frechen 1980 40:47 77 M 30 1
20. Lohse, Maik Run 2 by Runners Poi 40:54 82 M HK 1
21. Sagasser, Gerhard Solinger SC 41:08 66 M 40 6
22. Hörnemann, Peter Vettweiß 41:14 67 M 40 7
23. Schmitz, Georg LG Eifel Runner`s 41:41 66 M 40 8
24. Möhle, Benjamin Köln 41:45 75 M 35 7
25. Brauner, Dirk Tusem Essen 41:46 69 M 40 9
26. Raatz, Hans SV AXA Colonia Nords 42:02 56 M 50 2
27. Arndt, Hartmut ASV Köln Triathlon 42:11 57 M 50 3
28. Longert, David Bunert Running Team 42:35 76 M 30 2
29. Kanditt, Katja Mönchengladbacher LG 42:44 77 W 30 1
30. Eschbach, Ralf VFL Engelskirchen 42:45 63 M 45 6
