26. GSV Porz Winterlaufserie 2010 - Gesamtergebnisliste 3 x 1.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Morawe, Jean Cederic LC Weilerswist 11:31 95 M 15 1
2. Sommer, Tobias SV Bergisch Gladbach 11:44 98 M 12 1
3. Axmacher, Katharina ASV Sankt Augustin 11:56 96 W 14 1
4. Schulz, Ole SV Bergisch Gladbach 12:03 99 M 11 1
5. Frericks, Melvin GSV Porz 12:05 97 M 13 1
6. Müller, Björn SV Bergisch Gladbach 12:15 96 M 14 1
7. Harff, Leander Rheinbach 12:19 99 M 11 2
8. Müller, Louisa ASV Sankt Augustin 12:27 99 W 11 1
9. Benda, Sarah ASV Sankt Augustin 12:28 97 W 13 1
10. Gebehart, Robin SV Bergisch Gladbach 12:30 96 M 14 2
11. Stein, Jannik VFL Engelskirchen 12:31 01 M 9 1
12. Graf, Leonhard Pulheimer SC 12:31 98 M 12 2
13. Löllgen, Ren‚ TUS Ahrweiler 12:34 99 M 11 3
14. Schulz, Mala SV Bergisch Gladbach 12:37 99 W 11 2
15. Benda, Alexandre ASV Sankt Augustin 12:40 99 M 11 4
16. Schulz, Mona SV Bergisch Gladbach 12:47 97 W 13 2
17. Wolfgarten, Pascal GSV Porz 12:49 99 M 11 5
18. Harff, Leonie Rheinbach 13:03 96 W 14 2
19. Scheilz, Sven TV Neunkirchen 1908 13:04 02 M 8 1
20. Mouritz, Oliver SV Bergisch Gladbach 13:09 96 M 14 3
21. Hinz, Oliver GSV Porz 13:12 00 M 10 1
22. Benamer, Lounis Trikids Tus Ahrweile 13:14 01 M 9 2
23. Dürscheidt, Jan Köln-Porz 13:18 00 M 10 2
24. Gnau, Katharina GSV Porz 13:20 98 W 12 1
25. Wohlfeld, Lisa Pulheimer SC 13:21 98 W 12 2
26. Amian, Lukas Neukirchener TV 1886 13:27 01 M 9 3
27. Schröder, Julia ASV Sankt Augustin 13:29 97 W 13 3
28. Carstens, Nika ASV Sankt Augustin 13:29 02 W 8 1
29. Bauer, Fabian Sportfreunde Aegidie 13:33 95 M 15 2
30. Schümmer, Timo GSV Porz 13:40 97 M 13 2
31. Schieberle, Anne TSV Bayer leverkusen 13:49 00 W 10 1
32. Müller, Lea Trikids Tus Ahrweile 13:49 98 W 12 3
33. Cirpka, Heidi Neukirchener TV 1886 13:55 01 W 9 1
34. Ghabri, Amin GSV Porz 13:57 00 M 10 3
35. Hahn, Felix SV Lohmar 14:02 98 M 12 3
36. Husch, Florian Köln-Porz 14:02 98 M 12 4
37. Graf, Leonie Pulheimer SC 14:03 96 W 14 3
38. Hahn, Lucas SV Lohmar 14:09 00 M 10 4
39. Müller, Bastian Trikids Tus Ahrweile 14:11 01 M 9 4
40. Mouritz, Anja SV Bergisch Gladbach 14:11 98 W 12 4
41. Janssen, Melena ASV Sankt Augustin 14:11 99 W 11 3
42. Stehr, Phillip Trikids TuS Ahrweile 14:19 00 M 10 5
43. Sturm, Martin SV Bergisch Gladbach 14:22 00 M 10 6
44. Hinrichs, Prisca ASV Sankt Augustin 14:23 00 W 10 2
45. Kleinsorge, Lea TSV Glessen 14:26 00 W 10 3
46. Tack, Matthias Köln-Dellbrück 14:27 98 M 12 5
47. Bochynek, Paul Köln 14:27 00 M 10 7
48. Axmacher, Maximilian ASV St.Augustin 14:28 99 M 11 6
49. Reifenberger, Josefine ASV Sankt Augustin 14:29 99 W 11 4
50. Grote, Gregor Don Bosco Schule Hum 14:29 01 M 9 5
51. Humbach, Andr‚ GSV Porz/Köln 14:30 01 M 9 6
52. Gnau, Rebecca GSV Porz 14:30 98 W 12 5
53. Jüngel, Lisa Neukirchener TV 1886 14:39 98 W 12 6
54. Schürhoff, Joy GSV Porz 14:40 00 W 10 4
55. Müller, Anke SV Bergisch Gladbach 14:44 98 W 12 7
56. Florian, Kreutz GSV Porz 14:46 02 M 8 2
57. Götte, Konrad LC Weilerswist 14:47 99 M 11 7
58. Wegen, Christian Hauptschuler Wuppert 14:53 98 M 12 6
59. Jungermann, Tim Tri Power Rhein Sieg 14:54 01 M 9 7
60. Scheu, Nina ASV Sankt Augustin 15:00 95 W 15 1
61. Buchmann, Jan GSV Porz 15:02 01 M 9 8
62. Ottinger, Rupert PSV Köln 15:03 00 M 10 8
63. Müller, Luca Trikids Tus Ahrweile 15:06 02 M 8 3
64. Koschella, Kamil GSV Porz 15:06 99 M 11 8
65. Leuwer, Ann-Kristin Neukirchener TV 1886 15:07 00 W 10 5
66. Miesen, Marcia Don Bosco Schule Hum 15:10 99 W 11 5
67. Petrou, Smaragda GSV Porz 15:18 99 W 11 6
68. Visser, Cindy GSV Porz 15:20 00 W 10 6
69. Braun, Noah Neukirchener TV 1886 15:21 99 M 11 9
70. Roehricht, Lara TV Rodenkirchen 1898 15:26 99 W 11 7
71. Humbach, Dennis GSV Porz/Köln 15:28 02 M 8 4
72. Knoth, Andreas GSV Porz 15:28 01 M 9 9
73. Weigmann, Marie ASV Sankt Augustin 15:29 99 W 11 8
74. Jahner, Madleine Trikids Tus Ahrweile 15:31 00 W 10 7
75. Neubeiser, Saskia GSV Porz 15:32 00 W 10 8
76. Potratz, Til Neukirchener TV Leve 15:34 01 M 9 10
77. Gerke, Chiara GSV Porz 15:34 96 W 14 4
78. Herr, Sarah Don Bosco Schule Hum 15:36 02 W 8 2
79. Berghausen, Justus GSV Porz 15:37 03 M 7 1
80. Götte, Xaver LC Weilerswist 15:41 01 M 9 11
81. Forsch, Anja TPSK-Rudern 15:41 00 W 10 9
82. Zerell, Simeon Köln-Porz 15:42 01 M 9 12
83. Stehr, Laura Trikids TuS Ahrweile 15:42 00 W 10 10
84. Kaminski, Kai GSV Porz 15:54 00 M 10 9
85. Siewer, Jan SC Olpe e.V. 16:00 97 M 13 3
86. Letonai, Marcel Don Bosco Schule Hum 16:00 01 M 9 13
87. Gummer, Arthur Don Bosco Schule Hum 16:06 01 M 9 14
88. Höpner, Oliver Don Bosco Schule Hum 16:07 01 M 9 15
89. Uschwa, Leon Don Bosco Schule Hum 16:09 01 M 9 16
90. Waderna, Marlon GSV Porz 16:09 03 M 7 2
91. Liekendael, Jonah Pulheim 16:09 97 M 13 4
92. Münzel, Jule LG ASV DSHS Köln 16:10 03 W 7 1
93. Berghausen, Malin GSV Porz 16:23 01 W 9 2
94. Schröter, Agnes LG Gummersbach 16:32 98 W 12 8
95. Mecavica, Belma Neukirchener TV 1886 16:33 01 W 9 3
96. Resch, Lucia Köln-Porz 16:33 97 W 13 4
97. Santo, Marc TSV Hochdahl 64 e.V. 16:35 02 M 8 5
98. Grote, Tobias Don Bosco Schule Hum 16:36 04 M 6 1
99. Flügel, Saskia GSV Porz 16:36 00 W 10 11
100. Braun, Glenn Neukirchener TV 1886 16:50 02 M 8 6
101. Lausch, Simon GSV Porz 16:54 99 M 11 10
102. Brüster, Magnus Neukirchener TV 1886 17:02 03 M 7 3
103. Jose, Lena GSV Porz 17:07 00 W 10 12
104. Benamer, Jasmina Trikids Tus Ahrweile 17:10 99 W 11 9
105. Jörissen, Lena GSV Porz 17:11 00 W 10 13
106. Best, Nils GSV Porz 17:22 03 M 7 4
107. Frechen, Jonas Don Bosco Schule Hum 17:33 02 M 8 7
108. Golubovic, Tijana GSV Porz 17:39 00 W 10 14
109. Schultze, Niklas Troisdorf 17:41 01 M 9 17
110. Schlüter, Sarah Celine Don Bosco Schule Hum 17:47 01 W 9 4
111. Bollert, Philippa Neukirchener TV 1886 17:49 00 W 10 15
112. Mecavica, Selma Neukirchener TV 1886 17:56 01 W 9 5
113. Mateusz, Drapinski Don Bosco Schule Hum 17:59 98 M 12 7
114. Bauer, Philip TC Blau-Weiß-Aegidie 18:03 99 M 11 11
115. Rusch, Tim Don Bosco Schule Hum 18:04 02 M 8 8
116. Seidel, Paula TSV Hochdahl 64 e.V. 18:14 02 W 8 3
117. Jose, Jens GSV Porz 18:23 02 M 8 9
118. Best, Lars GSV Porz 18:32 03 M 7 5
119. Korajac, Edin Don Bosco Schule Hum 18:36 03 M 7 6
120. Reudenbach, Tim Don Bosco Schule Hum 18:45 01 M 9 18
121. Schiel, Leandra GSV Porz 18:49 01 W 9 6
122. Dimitiou, Georgios GSV Porz 18:58 04 M 6 2
123. Schallenberg, Marvin Don Bosco Schule Hum 18:59 03 M 7 7
124. Paganetti, Nicolas Don Bosco Schule Hum 19:01 01 M 9 19
125. Zerell, Sarah Köln-Porz 19:10 04 W 6 1
126. Lannois, Julie Don Bosco Schule Hum 19:22 00 W 10 16
127. Kisner, David Don Bosco Schule Hum 19:24 01 M 9 20
128. Kilit, Serhat Don Bosco Schule Hum 19:35 00 M 10 10
129. Hasselweiler, Lea Köln-Porz 19:35 05 W 5 1
130. Liekendael, Carolina Pulheim 19:41 99 W 11 10
131. Dekeyser, Richmar Don Bosco Schule Hum 19:44 02 M 8 10
132. Körner, Lars TSV Hochdahl 64 e.V. 19:58 02 M 8 11
133. Tollas, Natascha Don Bosco Schule Hum 20:03 00 W 10 17
134. Homann, Melissa Don Bosco Schule Hum 20:05 01 W 9 7
135. Willms, Nina Neukirchener TV 1886 20:08 04 W 6 2
136. Orellana, Carlos Troisdorf 20:26 01 M 9 21
137. Safoglu, Togay Don Bosco Schule Hum 20:29 02 M 8 12
138. Nur Ayten, Esra Don Bosco Schule Hum 21:00 01 W 9 8
139. Schmickler, Julia Don Bosco Schule Hum 21:03 02 W 8 4
140. Korolev, Kristin Don Bosco Schule Hum 21:05 02 W 8 5
141. Wolf, Jan Don Bosco Schule Hum 21:12 99 M 11 12
142. Kisner, Emilie Don Bosco Schule Hum 21:14 03 W 7 2
143. Husarek, Sean Don Bosco Schule Hum 21:19 99 M 11 13
144. Kosa, Marcel Don Bosco Schule Hum 21:31 99 M 11 14
145. Tokgözoglu, Johnpierre Don Bosco Schule Hum 21:34 00 M 10 11
146. Ottinger, Nelda PSV Köln 21:44 04 W 6 3
147. öztürk, Kübra Don Bosco Schule Hum 21:47 00 W 10 18
148. Kubilay, Kilic Don Bosco Schule Hum 21:48 99 M 11 15
149. Kirchmann, Jasmin Don Bosco Schule Hum 21:48 00 W 10 19
150. Orellana, Luiz Troisdorf 22:18 04 M 6 3
151. Longert, Nils Köln-Porz 22:27 03 M 7 8
152. Frechen, Tobias Don Bosco Schule Hum 22:29 04 M 6 4
153. Amian, Laura Neukirchener TV 1886 22:45 05 W 5 2
154. Plum, Michelle Don Bosco Schule Hum 23:18 01 W 9 9
155. Fama, Laura Don Bosco Schule Hum 23:31 02 W 8 6
156. Fama, Daniele Don Bosco Schule Hum 23:45 02 M 8 13
157. Sharma, Annika ASV Sankt Augustin 23:54 00 W 10 20
158. Fama, Chiara Don Bosco Schule Hum 24:48 02 W 8 7
26. GSV Porz Winterlaufserie 2010 - Gesamtergebnisliste 3 x 5.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Bettin, Dennis LG Hückeswagen 53:32 88 M HK 1
2. Heimann, Görge Bunnert Running Team 53:49 68 M 40 1
3. van de Weyer, Stephan-J Bunnert Running Team 55:10 75 M 35 1
4. Sommershof, Joachim PSV Bonn Triathlon 56:04 63 M 45 1
5. Herrera, Felix Kölner Triathlon Tea 56:05 89 M Jun 1
6. Butz, Andreas Team Laufcampus 56:46 65 M 45 2
7. Herrera, Benjamin Kölner Triathlon-Tea 56:50 87 M HK 2
8. Schütt, Jan bronny.de Running Te 57:53 85 M HK 3
9. Wilczek, Tobias SV Bergisch Gladbach 58:03 95 M 15 1
10. Herrera, David Kölner Triathlon Tea 58:38 91 M JgA 1
11. Geimer, Christian Team Möbel Hüsch 58:40 92 M JgA 2
12. Timme, Volker LG Gummersbach 59:05 69 M 40 2
13. Hüttes, Marcel PSV Brühl Tri team 59:09 94 M JgB 1
14. Sauerbier, Marc Köln 1:00:41 78 M 30 1
15. Opitz, Björn FC St.Pauli 1:01:04 74 M 35 2
16. Butz, Maximilian Team Laufcampus 1:01:20 94 M JgB 2
17. Kalisch, Peter LK 42,2 St.Augustin 1:01:33 69 M 40 3
18. Zerell, Mischa Köln-Porz 1:01:37 71 M 35 3
19. Geske, Ann-Julie PSV Brühl Team Triat 1:02:54 93 W JgB 1
20. Kehlbreier, Ralph LG Gummersbach 1:03:11 74 M 35 4
21. Lotz, Dirk-Henning TV Refrath 1:03:14 74 M 35 5
22. Wermekes, Dieter TSV Rönsahl 1886 1:04:43 53 M 55 1
23. Namaki, Alexander GSV Porz 1:05:18 96 M 14 1
24. Dupont, Jürgen LTD Köln-Dellbrück 1:05:28 60 M 50 1
25. Zöhrerbauer, Mathias GSV Porz/Köln 1:06:18 69 M 40 4
26. Spölgen, Joachim Team Voreifel 1:06:25 54 M 55 2
27. Egger, Andy Team Handelshof 1:06:37 78 M 30 2
28. Michaelis, Fabian LG ASV DSHS Köln 1:06:52 94 M JgB 3
29. Junkermann, Frank St.Hubertus Porz Urb 1:09:06 80 M 30 3
30. Pfannenschmidt, Nils LC Weilerswist 1:09:23 93 M JgB 4
31. Michaelis, Bernd ASV Wesseling 1985 e 1:09:48 57 M 50 2
32. Müller, Ralf Running Shoes Spich 1:10:11 65 M 45 3
33. Forsch, Axel TPSK-Rudern 1:10:44 94 M JgB 5
34. Wolf, Fabian TPSK-Rudern 1:10:44 94 M JgB 6
35. Kersjes, Richard TPSK-Rudern 1:11:02 94 M JgB 7
36. Poschmann, Mike Wiehl 1:11:08 67 M 40 5
37. Boelen-Theile, Claus Rösrath 1:11:10 66 M 40 6
38. Piffka, David Lauf AG Realschule L 1:11:49 94 M JgB 8
39. Leitinger, Jan 1.FC Spich/Lauftreff 1:12:01 94 M JgB 9
40. Krömer, Heinz-Werner 1.FC Spich/Lauftreff 1:12:04 59 M 50 3
41. Annegarn, Luca Pulheimer SC 1:12:36 99 M 11 1
42. Poensgen, Kelly VTG Köln 1:13:12 66 W 40 1
43. Krüger, Artur GSV Porz 1:13:56 91 M JgA 3
44. Thomanowski, Raphael GSV Porz 1:15:07 97 M 13 1
45. Morawe, Jean Cederic LC Weilerswist 1:15:19 95 M 15 2
46. Schaefer, Monika Polizei Bonn 1:16:08 56 W 50 1
47. Sheriff, Nonkoh GSV Porz 1:16:18 97 M 13 2
48. Pacholke, Frank Niederkassel 1:16:26 41 M 65 1
49. Rietzschel, Tina Bunnert Running Team 1:16:31 85 W HK 1
50. Schumacher, Nina Boxclub Wipperfürth 1:16:47 87 W HK 2
51. Zacharias, Ramona Köln-Porz 1:17:59 89 W Jun 1
52. Mohr, Christian LC Weilerswist 1:18:22 94 M JgB 10
53. Forsch, Hans-Jürgen TPSK-Rudern 1:18:57 60 M 50 4
54. Schmitz, Manfred Mechernich 1:19:00 50 M 60 1
55. Schmidt, Hans-Ulrich GSV Porz 1:19:08 57 M 50 5
56. Kronenberg, Lukas LC Weilerswist 1:19:13 96 M 14 2
57. Kleinsorge, Stefan Bergheim 1:19:32 52 M 55 3
58. Forsch, Vera TPSK-Rudern 1:20:18 95 W 15 1
59. Schütten, Simone TPSK-Rudern 1:20:28 94 W JgB 2
60. Exner, Julia TPSK-Rudern 1:20:32 94 W JgB 3
61. Stiehl, Hans-Detlev LT Kerpen 1:21:12 42 M 65 2
62. Rittmeyer, Gerhard Ford-Team-Köln 1:21:26 39 M 70 1
63. Jahner, Julius Trikids Tus Ahrweile 1:22:18 95 M 15 3
64. Götte, Roland LC Weilerswist 1:22:50 61 M 45 4
65. Tack, Thomas H. Köln-Dellbrück 1:23:35 62 M 45 5
66. J‚rome, Hüwe TPSK-Rudern 1:23:41 94 M JgB 11
67. Forsch, Ingo TPSK-Rudern 1:24:56 96 M 14 3
68. Schmitz, Norbert Mechernich 1:25:13 75 M 35 6
69. Kipp, Doris Berg. Gladbach 1:25:42 62 W 45 1
70. Deuss, Almut TPSK-Rudern 1:26:04 62 W 45 2
71. Wiesen, Rolf Brühl 1:26:37 65 M 45 6
72. Volkmer, Rainer LT Sommersberg 1:26:38 61 M 45 7
73. Baer, Leon Niederkassel 1:26:56 98 M 12 1
74. Hünemeyer, Leon GSV Porz 1:27:35 98 M 12 2
75. von Trostorff, Alexande Köln-Porz 1:27:57 98 M 12 3
76. Haubold, Fr‚d‚ric Mechernich 1:28:42 97 M 13 3
77. Haubold, Andr‚ Mechernich 1:28:52 65 M 45 8
78. Christoffers, Thorsten Rösrath 1:28:53 76 M 30 4
79. Scholz, Ulrike Berleburg 1:29:00 60 W 50 2
80. Resch, Marie Köln-Porz 1:29:58 95 W 15 2
81. Christoffers, Regina Rösrath 1:30:00 79 W 30 1
82. Schalenbach, Leonie LeoGoesRunning Team 1:30:01 96 W 14 1
83. Humbach, Jasmin GSV Porz/Köln 1:30:11 99 W 11 1
84. Schalenbach, Andreas LeoGoesRunning Team 1:31:04 63 M 45 9
85. Kühnel, Wolfgang Los Köln 09 1:31:10 35 M 75 1
86. Siewer, Meong Ok SC Olpe e.V. 1:31:24 60 W 50 3
87. Münzel, Hanna LG ASV DSHS Köln 1:31:29 95 W 15 3
88. Humbach, Petra GSV Porz/Köln 1:31:31 71 W 35 1
89. Hungenberg, Lukas Lauf AG Realschule L 1:32:16 98 M 12 4
90. Rothkopf, Alexandra LG Monheim/Baumberg 1:34:14 98 W 12 1
91. Kapkowski, Dirk Köln 1:34:31 67 M 40 7
92. Stiehl, Brigitte LT Kerpen 1:34:35 47 W 60 1
93. Schmidt, Rita GSV Porz 1:35:24 58 W 50 4
94. Mohr, Rudi TFG Köln Nippes 1878 1:35:25 34 M 75 2
95. Müller, Franz SG Bad Breisig 1:36:40 64 M 45 10
96. Werth, Sigrid Wermelskirchen 1:38:02 48 W 60 2
97. Gräter, Kurt Blackfoot Cologne 1:40:51 48 M 60 2
98. Morawe, Pia LC Weilerswist 1:41:08 93 W JgB 4
99. Schröter, Heidrun LG Gummersbach 1:41:58 63 W 45 3
100. Chromy, Adriane GSV Porz 1:42:17 94 W JgB 5
101. Moosdorf, Beate RheinRunners Cologne 1:42:41 62 W 45 4
102. Kaufhold, Christiane GSV Porz 1:42:56 49 W 60 3
103. Frorath, Karina LG Hückeswagen 1:43:00 69 W 40 2
104. Wehle, Sigrid Köln Höhenhaus 1:43:39 52 W 55 1
105. Joos, Liane Köln-Porz 1:43:50 84 W HK 3
106. Wolff, Cara GSV Porz 1:44:02 96 W 14 2
107. Schulz, Kurt RheinRunners Cologne 1:44:04 46 M 60 3
108. Pers‚, Jürgen RTC Frechen 1980 1:44:11 56 M 50 6
109. Wilczek, Eva BSG Hilden 1:47:41 46 W 60 4
110. Roehricht, Claudia Köln 1:49:19 68 W 40 3
111. Sänger, Monika Köln 1:49:21 76 W 30 2
112. Schulte-Schröer, Herman ASG Altenkirchen Rot 1:49:41 34 M 75 3
113. Baer, Marvin Niederkassel 1:53:59 95 M 15 4
114. Radecke, Gunter TV Hennef 1:54:53 32 M 75 4
115. Schorn, Anita Köln 1:55:20 63 W 45 5
116. Pütz, Willi WDR Köln Aktiv 1:55:29 36 M 70 2
117. Mika, Andreas TSV Norf 1:59:52 64 M 45 11
118. Kaspar, Daniela Meerbusch 2:05:19 80 W 30 3
26. GSV Porz Winterlaufserie 2010 - Gesamtergebnisliste 3 x 10.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Lohmaier, Patrick ASV Köln Triathlon 1:50:55 75 M 35 1
2. Schneider, Thomas LG RWE Power 1:55:45 69 M 40 1
3. Niederwipper, Harald TSV Rönsahl 1886 1:57:07 62 M 45 1
4. Gusinde, Frank RTC Frechen 1980 2:02:51 77 M 30 1
5. Reitz, Abram Papakram 2:03:11 71 M 35 2
6. Brauner, Dirk Tusem Essen 2:03:45 69 M 40 2
7. Arndt, Hartmut ASV Köln Triathlon 2:07:03 57 M 50 1
8. Eschbach, Ralf VFL Engelskirchen 2:08:11 63 M 45 2
9. Stainfordt, Rebekah ASV Duisburg 2:09:07 80 W 30 1
10. Black, Andreas LC Wuppertal 2:10:20 59 M 50 2
11. Müßeler, Gis‚le Troisdorf 2:11:40 64 W 45 1
12. Pfannenschmidt, Timo LC Weilerswist 2:12:41 66 M 40 3
13. Burbach, Karl-Bernd Köln 2:14:18 59 M 50 3
14. Haude, Franz TSV Rönsahl 1886 2:14:23 45 M 65 1
15. Tillmann, Detlef TuS Mechernich 1897 2:14:37 58 M 50 4
16. Eidmann, Volker Wuppertal 2:15:24 60 M 50 5
17. Müller, Josef LT Grafschaft 2:15:39 68 M 40 4
18. Frenser, Thorsten Löschguppe Eil 2:15:58 87 M HK 1
19. Niekrawietz, Peter Köln 2:16:25 68 M 40 5
20. Müller, Torsten ASV St.Augustin 2:16:32 64 M 45 3
21. Solich, Roger ASV Köln Triathlon 2:16:44 62 M 45 4
22. Klostermann, Michael Muckel & Perg 2:17:59 83 M HK 2
23. Schink, Oliver Köln-Rath 2:19:28 77 M 30 2
24. Morawe, Andrea LC Weilerswist 2:21:15 66 W 40 1
25. Robl, Joachim Porz 2:21:47 60 M 50 6
26. Blumenfeld, Frank Köln 2:21:53 67 M 40 6
27. Peikert, Alexander Brücker Lauffreunde 2:22:04 56 M 50 7
28. Kunze, Sebastian Dünnwalder TV 1905 2:22:44 86 M HK 3
29. Hein, Ingo Veedel Runners 2:22:50 76 M 30 3
30. Butz, Gerrit Sportfreunde Eil 2:23:17 91 M JgA 1
31. Rüffler, Andreas DLRG Wipperfürth 2:25:50 71 M 35 3
32. Feindt, Reinhard SG Bockenberg 1965 2:27:23 50 M 60 1
33. Schmitz, Konrad PSV Brühl Tri team 2:27:30 61 M 45 5
34. Gottschling, Klaus Königsforst Marathon 2:28:04 59 M 50 8
35. Nofftz, Klaus Neukirchener TV Leve 2:29:15 57 M 50 9
36. Flammersfeld-Batouei, A LAV Bad Godesberg 19 2:29:49 77 W 30 2
37. Schulz, Torsten 1.FC Spich/Lauftreff 2:30:05 68 M 40 7
38. Bahlmann, Katharinna Team Laufcampus 2:31:43 64 W 45 2
39. Graessner, Chris Little Oaks 2:31:58 67 M 40 8
40. Pagers, Sven ESV Gremberghoven 2:33:17 66 M 40 9
41. Weike, Udo Niederkassel 2:34:00 57 M 50 10
42. Schmelting, Ren‚ Köln 2:34:08 83 M HK 4
43. Virnich, Dennis DJK Blumenthal 2:34:56 83 M HK 5
44. Laufenberg, Ingrid Brühl 2:36:06 61 W 45 3
45. Blass, Frank Wuppertal 2:36:44 67 M 40 10
46. Schmitz, Claudia PSV Brühl Tri team 2:37:56 64 W 45 4
47. Eßer, Liisa Köln 2:38:08 81 W HK 1
48. Beckel, Winfried LAV Bad Godesberg 19 2:38:45 37 M 70 1
49. Sarnetzki, Bernd ESV Gremberghoven 2:39:03 52 M 55 1
50. Gremmel, Jens Veeddelfighters.de 2:39:30 72 M 35 4
51. Breidenbach, Peter Der Badorfer 2:39:51 56 M 50 11
52. Steinberg, Carina Troisdorf 2:39:54 85 W HK 2
53. Rückel, Horst LCE / LZ Martinstr 2 2:42:15 40 M 70 2
54. Hartmann, Werner Köln-Porz 2:43:00 55 M 55 2
55. Lauten, Dario Running TV Bedburg 2:43:12 98 M 12 1
56. Wendel, Roger Köln-Porz 2:44:15 53 M 55 3
57. Leffelsender, Thomas Freiwillige Feuerweh 2:44:20 77 M 30 4
58. Eichner, Dominic Luca Köln 2:44:55 80 M 30 5
59. Peter, Ronald HLG 98 Wuppertal 2:46:18 60 M 50 12
60. Thron, Hans-Peter ESV Gremberghoven 2:46:46 57 M 50 13
61. Djamalpour, Darius Running for Children 2:47:33 64 M 45 6
62. Schewiola, Hans Erftläufer 2:49:40 49 M 60 2
63. Münzel, Justus LG ASV DSHS Köln 2:50:16 99 M 11 1
64. Hirsch, Manfred Hängebauchhirsche Kö 2:50:28 71 M 35 5
65. Kottmann, Thorsten Wuppertal 2:51:06 74 M 35 6
66. Falzmann, Juliana SC Vilkerath Lauftre 2:51:08 81 W HK 3
67. Hamann, Brigitta Bergisch-Gladbach-Re 2:52:02 63 W 45 5
68. Bloeming, Dirk Team Erdinger Alkoho 2:52:30 72 M 35 7
69. Wolf, Uschi TV Huchem-Stammeln 2:54:26 55 W 55 1
70. von Hebel, Uwe-Hendrik Hildener AT Triathlo 2:54:45 77 M 30 6
71. Weike, Marcel Niederkassel 2:56:05 95 M 15 1
72. Vogel, Carmen Jüchen 2:56:29 54 W 55 2
73. Kerkow, Detlev Monheim 2:57:03 63 M 45 7
74. Wichterich, Andrea Brühl 3:00:38 69 W 40 2
75. Wilbert, Sylvia Vaselino Quattro 3:09:13 61 W 45 6
76. Happ, Klaus Bonn 3:12:44 61 M 45 8
77. Milz, Anke Leichlingen 3:13:30 64 W 45 7
78. Ständer, Gerhard Lauftreff Frühlinger 3:13:53 50 M 60 3
79. Potreck, Michaela Wesseling 3:19:22 74 W 35 1
80. Hahlweg, Hildegard ASG Elsdorf 3:24:59 73 W 35 2
81. Zab, Sebastian LF Trills 09 3:48:41 95 M 15 2
82. Schmidt, Volker Pulheim 3:51:27 68 M 40 11
83. Kordeuter, Jutta MediVital Bergheim 3:54:46 54 W 55 3
26. GSV Porz Winterlaufserie 2010 - Gesamtergebnisliste 10, 15 u. 21,1 km
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Kreth, Magnus ASV Duisburg 2:39:24 76 M 30 1
2. Krechel, Wolfgang LG Bonn/Troisdorf/Ni 2:45:58 63 M 45 1
3. Schneider, Norbert Bunert Running Team 2:47:13 68 M 40 1
4. Perisic, Sasha TSV Rönsahl 1886 2:49:26 67 M 40 2
5. Claesges, Michael ASV-LT Kemperdick 2:52:42 64 M 45 2
6. Löschner, Frank TV Büschergrund 2:57:16 59 M 50 1
7. Körbs, Joe Laufen-im-Rheinland. 2:58:07 68 M 40 3
8. Van Münster, Gerrit LG Hückeswagen 3:00:49 57 M 50 2
9. Keloudis, Georgios TSV Rönsahl 1886 3:00:49 69 M 40 4
10. Bodenstein, Kai-Uwe TSV Rönsahl 1886 3:00:51 67 M 40 5
11. Dürr, Thorsten Fitnes First 3:01:03 83 M HK 1
12. Rocholl, Lutz Remscheid-Lennep 3:01:34 61 M 45 3
13. Weghaus, Klaus Köln 3:03:03 74 M 35 1
14. Bosshammer, Michael TV Grevenbroich Tria 3:03:26 84 M HK 2
15. Stoehr, Michael SV 09/35 Wermelskirc 3:04:09 66 M 40 6
16. Pfolk, Dieter Laufzentrum Martinst 3:04:14 63 M 45 4
17. Dünner, Joachim SV Bergisch Gladbach 3:05:45 62 M 45 5
18. Hiesel, Claus-Peter Zülpich 3:09:59 63 M 45 6
19. Küpper, Jörg Sportplus 3:10:06 74 M 35 2
20. Grimberg, Christoph SV 09/35 Wermelskirc 3:10:57 65 M 45 7
21. Röttgen, Ralf jk running 3:12:05 71 M 35 3
22. Geilenberg, Mark Hildener AT Triathlo 3:12:05 76 M 30 2
23. Jener, Marius MJ Power 3:16:59 74 M 35 4
24. Geimer, Günter Team Möbel Hüsch 3:17:31 62 M 45 8
25. Müller, Boris Köln 3:19:54 73 M 35 5
26. Lennartz, Birgit LLG St. Augustin 3:20:19 65 W 45 1
